Daftar Nama-Nama Wisudawan/wati Universitas Nahlatul Ulama Sumatera Barat Periode ke-III
Tanggal 11 Januari 2025
NO. URUT | DATA WISUDAWAN | FOTO | |
---|---|---|---|
1 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Muhammad Sadan : 2054201006 : Agrobisnis : Sains : 3.81 : Muhammad Yunus : Nurbaiti : 101028542012024100004 : Sarjana Pertanian (S.P) | |
2 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Rima Annisa : 2054201004 : Agrobisnis : Sains : 3.80 : Saridin : Mardianis : 101028542012024100003 : Sarjana Pertanian (S.P) | |
3 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Retni Sefrina : 2054201002 : Agrobisnis : Sains : 3.86 : Safwan : Asnida : 101028542012024100001 : Sarjana Pertanian (S.P) | |
4 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Irma Wida Putri : 2054201003 : Agrobisnis : Sains : 3.78 : Busdaril : Murniati : 101028542012024100002 : Sarjana Pertanian (S.P) | |
5 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Chintia Efita Dewi : 2060202023 : Ekonomi Islam : Sosial dan Humaniora : 3.74 : Zainal Efendi : Nelwati : 101028602022024100001 : Sarjana Ekonomi (S.E) | |
6 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Rames Mahendra : 2074201017 : Ilmu Hukum : Sosial dan Humaniora : 3.45 : Amzah Rizal : Animar : 101028742012024100004 : Sarjana Hukum (S.H) | |
7 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Fajrul Aswad : 2074201004 : Ilmu Hukum : Sosial dan Humaniora : 3.63 : Masri Nudin : Samri Ati : 101028742012024100001 : Sarjana Hukum (S.H) | |
8 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Firman Qadri : 2374201041 : Ilmu Hukum : Sosial dan Humaniora : 3.51 : Hasan Basri : Syamsimar : 101028742012024100005 : Sarjana Hukum (S.H) | |
9 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Sanzi Pambela Hsb : 2074201005 : Ilmu Hukum : Sosial dan Humaniora : 3.42 : Ali Ahmad Hasibuan : Nur Kholilah Daulay : 101028742012024100002 : Sarjana Hukum (S.H) | |
10 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Gista Kasmita : 2074201009 : Ilmu Hukum : Sosial dan Humaniora : 3.61 : M.Nasir : Maimana : 101028742012024100003 : Sarjana Hukum (S.H) | |
11 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Marpon Sapataddekat : 1988203003 : Pendidikan Bahasa Inggris : Sosial dan Humaniora : 3.28 : Potipar Sapataddekat : Nurdiati : 101028882032024100002 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
12 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Windi Ariani : 2088203018 : Pendidikan Bahasa Inggris : Sosial dan Humaniora : 3.70 : Arman Arozai : Nurmayanti : 101028882032024100006 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
13 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Mahdia Neno : 2088203002 : Pendidikan Bahasa Inggris : Sosial dan Humaniora : 3.67 : Buyung Nasution : Fini Syafni : 101028882032024100003 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
14 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Pratiwi Ramadhani : 2088203005 : Pendidikan Bahasa Inggris : Sosial dan Humaniora : 3.76 : Syahrial : Dewi Gusmanti : 101028882032024100004 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
15 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Rahmat Debi : 2088203015 : Pendidikan Bahasa Inggris : Sosial dan Humaniora : 3.75 : Rafdi : Evita Haroza : 101028882032024100005 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
16 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Al Alawi Zikra : 1888203001 : Pendidikan Bahasa Inggris : Sosial dan Humaniora : 3.29 : Arlius : Irmaliza : 101028882032024100001 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
17 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Ismul Rokif : 2086206056 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.70 : Hamzah : Siti Rukaya : 101028862062024100006 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
18 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Evelyn Etenia Azyel : 2086206005 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.65 : M. Syahril Aziz : Yelli Rahman : 101028862062024100002 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
19 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Wahyu : 2086206110 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.75 : Edi Suharto : Rabiah : 101028862062024100007 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
20 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Salma Antasya : 1986206031 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.78 : Arsenal : Hasnah : 101028862062024100001 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
21 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Dion Andri Putra : 2086206006 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.57 : Oktavianus : Ermaini : 101028862062024100003 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
22 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Jihan Rizky Fadhilah : 2086206021 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.63 : Ahmad Maliki : Hutri Yelni : 101028862062024100004 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
23 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Tika Purnama : 2086206047 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Sosial dan Humaniora : 3.44 : Syahril : Roslaini : 101028862062024100005 : Sarjana Pendidikan (S.Pd) | |
24 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Dzikra Raihan Junori : 2055201001 : Teknik Informatika : Teknik : 3.18 : Satria Feri : Wendri Yeni : 101028552012024100003 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
25 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Ilham Lahiyah : 2055201006 : Teknik Informatika : Teknik : 3.57 : Alm. Syahrul : Rosmaini : 101028552012024100004 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
26 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Sonya Pudjianto : 1955201001 : Teknik Informatika : Teknik : 3,63 : M.P. Pudjiyanto : Mutia Farina : 101028552012025100001 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
27 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Rivo Ihwal Tufauzi : 1955201004 : Teknik Informatika : Teknik : 3.79 : Edison : Riati : 101028552012024100001 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
28 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Vicky Febriyon Pratama : 1955201011 : Teknik Informatika : Teknik : 3.59 : Bastiar : Fatmayanti : 101028552012024100002 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
29 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Ruri Pratama Hariska Putra : 2055201030 : Teknik Informatika : Teknik : 3.52 : Zarkamen : Rosmawilis : 101028552012024100006 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
30 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Ikhsa Mahendra : 2055201029 : Teknik Informatika : Teknik : 3.72 : Asri : Yuharni : 101028552012024100005 : Sarjana Komputer (S.Kom) | |
31 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Muhammad Fikri : 1925201001 : Teknik Lingkungan : Teknik : 3.52 : Syafril Nury : Nurmaini : 101028252012024100001 : Sarjana Teknik (S.T) | |
32 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Pegi Asep Fitra : 1925201009 : Teknik Lingkungan : Teknik : 3.74 : M. Nasir : Tini. R : 101028252012024100002 : Sarjana Teknik (S.T) | |
33 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Nanda Pariza : 2025201003 : Teknik Lingkungan : Teknik : 3.81 : Amri Za : Epa Susanti : 101028252012024100004 : Sarjana Teknik (S.T) | |
34 | Nama NIM Program Studi Fakultas IPK Ayah Ibu No. Ijazah Gelar | : Wulandari : 2025201001 : Teknik Lingkungan : Teknik : 3.81 : Ali Ludin (Alm) : Jusnimar : 101028252012024100003 : Sarjana Teknik (S.T) |
Komentar Terbaru